Division 1
| 1 | Village Gate (formerly Driving Image) | (20-0) | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 2 | Blum Shapiro | (13-7) | 0-2 | - | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 |
| 3 | General Machine | (8-12) | 0-2 | 1-1 | - | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-0 |
| 4 | LaSala Real Estate | (11-9) | 0-2 | 0-2 | 2-0 | - | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 5 | Pritchard's Bottle | (9-11) | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | - | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-0 |
| 6 | Fresh Ink | (8-12) | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 |
| 7 | National Guard | (7-13) | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | - | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
| 8 | Circle M Beef Jerkey | (11-9) | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | - | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 |
| 9 | PT & Sports Medicine | (11-9) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | - | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 10 | Motley Beup | (6-14) | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | - | 1-1 | 0-0 |
| 11 | UConn | (6-14) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | - | 0-0 |
Division 2
| 12 | Central Cafe | (15-5) | - | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 13 | Dirty Dog Softball | (16-4) | 2-0 | - | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 14 | Redman Trailer | (10-10) | 1-1 | 0-2 | - | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 15 | Sav-Mor | (4-14) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | - | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 |
| 16 | Calvary | (13-7) | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | - | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 17 | Chunky Tomato | (18-2) | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 18 | ESPN | (1-17) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
| 19 | Drexel | (13-7) | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 20 | AJ's Landscaping | (8-12) | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | - | 2-0 | 0-2 | 0-0 |
| 21 | K & G Masonry (Mike S.) | (4-16) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | - | 1-1 | 0-0 |
| 22 | Manafort | (6-14) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | - | 0-0 |
Division 3
| 23 | Canton Spring Storage | (19-1) | - | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 24 | Ricky | (12-8) | 1-1 | - | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-0 |
| 25 | Hair Loft (formerly Thorpe) | (9-11) | 0-2 | 1-1 | - | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
| 26 | J. Timothy's | (12-8) | 0-2 | 2-0 | 1-1 | - | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
| 27 | ESPN.com | (7-13) | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | - | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 |
| 28 | EBC | (6-14) | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | - | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| 29 | Elbow Room | (14-6) | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
| 30 | Bainton Road Bullies | (9-13) | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | - | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 0-0 |
| 31 | Frozen Gnome | (0-20) | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| 32 | Riverboat Gamblers | (12-6) | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | - | 2-0 | 0-0 |
| 33 | Sons of Pitches | (10-10) | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | - | 2-0 |
Division 4
| 34 | Tunxis Hose | (4-16) | - | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-0 |
| 35 | Landmark | (1-17) | 0-2 | - | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 |
| 36 | MAG | (12-6) | 2-0 | 0-0 | - | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 |
| 37 | Le Bel Esprit | (11-7) | 2-0 | 2-0 | 0-2 | - | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 0-2 | 0-0 |
| 38 | Trumpf | (8-12) | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | - | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 |
| 39 | ESPN 3 | (3-17) | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | - | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 |
| 40 | Endecom Computers | (17-3) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | - | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
| 41 | Kostin, Ruffkess, & Co. | (12-6) | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | - | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 2-0 |
| 42 | Quinoco Oil | (18-2) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | - | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
| 43 | Guardian Pest | (6-14) | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | - | 1-1 | 0-0 |
| 44 | Mixed Bag | (14-6) | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | - | 0-0 |
* Interleague games do not count toward record or standings.